取扱商品一覧
発熱線ヒーティングシステム
ユーロード
発熱線ユニット
熱負荷の大きい水回りの床暖房
凍結防止対策にパワフルに対応します
ユーロードの特徴
- 施工が簡単です
すだれ状のユニットを施工した部分に敷き詰めて埋め込むだけですから、ボイラーなどを必要とする温水式に比べ、極めて簡単です。
※3相電源も使用出来ます。 - 操作が簡単です
電気式ですから操作はスイッチひとつです。個別の制御方法と大型施設での集中制御ができます。 - 安全装置は万全です
金属サーミスターによる温度制御と漏電遮断器で、万一の場合に備えています。
発熱線ユニット
「ユーロード」のヒーターは、ニッケル合金による抵抗線を耐熱性に優れたP.V.Cカバーで二重に被覆した発熱線です。 その発熱線を施工しやすく、すだれ状にユニット化した商材をご用意しました。
制御盤
Rシリーズ 製品仕様
ヒーター断面図
部品名 | 材質 |
---|---|
外装被覆 | P.V.C |
中層被覆 | P.V.C |
抵抗線 | オレフィン系エラスマー |
抵抗線 | ニクロム |
発熱ユニット図
品番 | R-2100H | R-224H |
---|---|---|
種別 | 10m2用 | AC200V |
電圧 | P.V.C | AC200V |
消費電力 | 2.49KW/ユニット | 0.605KW/ユニット |
250w/m2 | 250w/m2 | |
ユニット長さ | 9.825m | 2.325m |
発熱線長さ | 145m | 24m |
ピッチ | 75m/m | 75m/m |
リード線長さ | A10m,B20m | A10m,B12m |
SJCシリーズ 製品仕様
発熱ユニット図
部品名 | 材質 |
---|---|
外装被覆 | P.V.C |
抵抗線 | オレフィン系エラスマー |
抵抗線 | ニクロム |
品番 | SJC-2422 | SJC-2471 | SJC-2516 | SJC-2260 | SJC-2290 | SJC-2318 | SJC-2145 | SJC-2162 | SJC-2178 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 4.22m2用 | 4.71m2用 | 5.16m2用 | 2.60m2用 | 2.90m2用 | 3.18m2用 | 1.45m2用 | 1.62m2用 | 1.78m2用 |
電圧 | AC200V | AC200V | AC200V | AC200V | AC200V | AC200V | AC200V | AC200V | AC200V |
消費電力 | 1.050kW/ ユニット |
1.180kW/ ユニット |
1.290kW/ ユニット |
0.650kW/ ユニット |
0.730kW/ ユニット |
0.790kW/ ユニット |
0.360kW/ ユニット |
0.410kW/ ユニット |
0.440kW/ ユニット |
250W/m2 | 250W/m2 | 250W/m2 | 250W/m2 | 250W/m2 | 250W/m2 | 250W/m2 | 250W/m2 | 250W/m2 | |
発熱線長さ | 105m | 94m | 86m | 65m | 58m | 53m | 36m | 32m | 30m |
ピッチ | 40m/m | 50m/m | 60m/m | 40m/m | 50m/m | 60m/m | 40m/m | 50m/m | 60m/m |
リード線(埋設用) | 3.5 RHVV | 3.5 RHVV | 3.5 RHVV | 3.5 RHVV | 3.5 RHVV | 3.5 RHVV | 3.5 RHVV | 3.5 RHVV | 3.5 RHVV |
施工断面図(床暖房)
標準床の場合
顕熱蓄熱式の場合
浴室の場合
操作回路図(床暖房の例)
※三相電源用制御盤により低圧電力も使用出来ます。